ROKU · ROKU, INC
← all insidersCable & Other Pay Television Services · Listed on Nasdaq
Open-market insider flow over 30d · 90d · 180d · 365d · filter in table · CSV · JSON
Open-market trades38
Distinct insiders7
Bought$0
Sold$17.84M
Net flow$-17.84M
Recent filings
How to read this
- Filed
- Date the Form 4 was filed with the SEC. Insiders must file within 2 business days of the trade.
- Ticker
- The issuer's stock symbol. Select it to open that company's insider-activity page.
- Issuer
- The company whose shares were traded.
- Sector
- The issuer's industry (SEC SIC classification). Select a value to filter to that sector.
- Insider
- The reporting person: an officer, director, or 10% owner. Select a name to see all of their trades.
- Role
- The insider's relationship to the company: director, officer, or 10% owner.
- Code
- SEC transaction code describing the kind of transaction. Full official definitions are under “Transaction codes” below. A dot marks an open-market trade (P/S), the highest-conviction signal.
- Side
- Direction of the trade, from the filing's Acquired (A) ▲ / Disposed of (D) ▼ field: a buy or a sell.
- 10b5-1
- Trade made under a pre-arranged Rule 10b5-1 plan: scheduled in advance, not a discretionary decision (generally lower signal).
- Shares
- Number of shares in this transaction.
- Price
- Reported price per share. Blank for grants, gifts, and other trades with no stated price.
- Value
- Transaction value = shares × price. Left blank for grants, option exercises, gifts, and conversions, which have no cash price (see Own Δ for their impact).
- Owned after
- Form 4 column “Amount of Securities Beneficially Owned Following Reported Transaction(s)”: shares the insider held (directly or indirectly) immediately after this trade.
- Own Δ
- How much this trade changed the insider's own holding versus what they held just before it (not a share of the company). +45% grew it by 45%, 2.0× more than doubled it, −100% sold the entire stake, “new” built a position from nothing.
- Co. Δ
- Change in the insider's stake as a share of the whole company from this trade (transaction shares ÷ shares outstanding). The “(now …)” figure is their resulting total stake. Based on the latest reported shares outstanding; blank when unavailable.
- D/I
- Form 4 column “Ownership Form: Direct (D) or Indirect (I)”. Indirect holdings (for example, through a trust, fund, or family member) are detailed in the filing's “Nature of Indirect Beneficial Ownership.”
- Lag
- Days from the trade date to the filing date (Form 4 is due within 2 business days).
Transaction codes
Verbatim from the SEC's General Instructions for Forms 3, 4 and 5.
- P
- Open market or private purchase of non-derivative or derivative security
- S
- Open market or private sale of non-derivative or derivative security
- A
- Grant, award or other acquisition pursuant to Rule 16b-3(d)
- D
- Disposition to the issuer of issuer equity securities pursuant to Rule 16b-3(e)
- F
- Payment of exercise price or tax liability by delivering or withholding securities incident to the receipt, exercise or vesting of a security issued in accordance with Rule 16b-3
- M
- Exercise or conversion of derivative security exempted pursuant to Rule 16b-3
- G
- Bona fide gift
- C
- Conversion of derivative security
- X
- Exercise of in-the-money or at-the-money derivative security
- J
- Other acquisition or disposition (describe transaction)
| FiledDate the Form 4 was filed with the SEC (due within 2 business days of the trade). | Insider | Role | CodeSEC transaction code describing the kind of transaction. See “How to read this” above for the official SEC definition of each code. The dot marks an open-market trade (P/S). | SideDirection of the trade: a buy (acquired ▲) or a sell (disposed ▼). | Shares | Price ↓Reported price per share. Blank for trades with no stated price. | ValueTransaction value = shares × price. Left blank for grants, option exercises, gifts, and conversions, which have no cash price (see Own Δ). | Owned afterShares the insider held (directly or indirectly) immediately after this trade. | Own ΔHow much this trade changed the insider's own holding versus what they held just before it (not a share of the company). +45% grew it by 45%, 2.0× more than doubled it, −100% sold the entire stake, “new” built a position from nothing. | Co. ΔChange in the insider's stake as a share of the whole company from this trade (transaction shares ÷ shares outstanding). The “(now …)” figure is their resulting total stake in the company. Based on the latest reported shares outstanding; blank when unavailable. | Link to SEC filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 4410 | $157.92 | $69.6K | 26,233 | −2% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 5060 | $157.84 | $79.9K | 28,000 | −2% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 1,1500 | $157.84 | $181.5K | 22,700 | −5% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-09 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 1,4260 | $157.73 | $224.9K | 22,700 | −6% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-09 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 1,4260 | $157.73 | $224.9K | 22,700 | −6% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-08-17 | Jedda Dan | Officer (CFO & COO) | S | ▼ sell10b5-1 | 7,0000 | $157.11 | $1.10M | 65,963 | −10% | −<0.01% (now 0.04%) | filing |
| 2026-09-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 6550 | $157.01 | $102.8K | 26,674 | −2% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 5810 | $156.92 | $91.2K | 9,629 | −6% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-09-09 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 8,8430 | $156.87 | $1.39M | 24,126 | −27% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-09 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 8,8430 | $156.87 | $1.39M | 24,126 | −27% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 7400 | $156.87 | $116.1K | 28,506 | −3% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 1,3900 | $156.84 | $218.0K | 23,850 | −6% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 1,4190 | $156.05 | $221.4K | 10,210 | −12% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-09-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 6710 | $156.02 | $104.7K | 27,329 | −2% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 5210 | $155.81 | $81.2K | 29,246 | −2% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 9930 | $155.80 | $154.7K | 25,240 | −4% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | Banks Matthew C. | Officer (VP, CAO) | S | ▼ sell10b5-1 | 5460 | $155.64 | $85.0K | 8,122 | −6% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-09-03 | Fuchsberg Gilbert | Officer (President, Subscriptions) | S | ▼ sell10b5-1 | 4,8240 | $155.64 | $750.8K | 40,168 | −11% | −<0.01% (now 0.03%) | filing |
| 2026-09-03 | Handman Christopher T. | Officer (SVP & General Counsel) | S | ▼ sell10b5-1 | 2,9990 | $155.64 | $466.8K | 8,997 | −25% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-09-03 | Ozgen Mustafa | Officer (Pres, Devices, Prod, and Tech) | S | ▼ sell10b5-1 | 3,4100 | $155.64 | $530.7K | 25,569 | −12% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | Banks Matthew C. | Officer (VP, CAO) | F | ▼ sell10b5-1 | 2,0170 | $155.53 | $313.7K | 8,668 | −19% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-09-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | F | ▼ sell10b5-1 | 14,7730 | $155.53 | $2.30M | 29,767 | −33% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | Fuchsberg Gilbert | Officer (President, Subscriptions) | F | ▼ sell10b5-1 | 5,7100 | $155.53 | $888.1K | 44,992 | −11% | −<0.01% (now 0.03%) | filing |
| 2026-09-03 | Handman Christopher T. | Officer (SVP & General Counsel) | F | ▼ sell10b5-1 | 5,9000 | $155.53 | $917.6K | 11,996 | −33% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-09-03 | Jedda Dan | Officer (CFO & COO) | F | ▼ sell | 10,2850 | $155.53 | $1.60M | 81,811 | −11% | −<0.01% (now 0.06%) | filing |
| 2026-09-03 | Ozgen Mustafa | Officer (Pres, Devices, Prod, and Tech) | F | ▼ sell10b5-1 | 6,3570 | $155.53 | $988.7K | 28,979 | −18% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-09-03 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | F | ▼ sell | 8,2420 | $155.53 | $1.28M | 39,626 | −17% | −<0.01% (now 0.03%) | filing |
| 2026-08-07 | Fuchsberg Gilbert | Officer (President, Subscriptions) | S | ▼ sell10b5-1 | 10,7190 | $150.00 | $1.61M | 40,380 | −21% | −<0.01% (now 0.03%) | filing |
| 2026-08-05 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 1120 | $146.98 | $16.5K | 9,629 | −1% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-08-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 9560 | $146.39 | $139.9K | 15,200 | −6% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-08-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 1,4390 | $146.38 | $210.6K | 15,200 | −9% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-08-05 | Banks Matthew C. | Officer (VP, CAO) | S | ▼ sell10b5-1 | 5520 | $146.25 | $80.7K | 6,619 | −8% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-08-05 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 1,8880 | $146.21 | $276.0K | 9,741 | −16% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-08-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 9,3130 | $145.88 | $1.36M | 16,426 | −36% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-08-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 8,8300 | $145.85 | $1.29M | 16,639 | −35% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-06-12 | Ozgen Mustafa | Officer (Pres, Devices, Prod, and Tech) | S | ▼ sell10b5-1 | 10,1940 | $144.00 | $1.47M | 19,185 | −35% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-06-16 | Jedda Dan | Officer (CFO & COO) | S | ▼ sell10b5-1 | 7,0000 | $143.87 | $1.01M | 79,963 | −8% | −<0.01% (now 0.05%) | filing |
| 2026-07-07 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 1,2260 | $142.96 | $175.3K | 15,200 | −7% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-07-07 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 1,2260 | $142.96 | $175.3K | 15,200 | −7% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-07-07 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 9,0430 | $142.45 | $1.29M | 16,426 | −36% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-07-07 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 9,0430 | $142.44 | $1.29M | 16,426 | −36% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-07-16 | Jedda Dan | Officer (CFO & COO) | S | ▼ sell10b5-1 | 7,0000 | $141.90 | $993.3K | 72,963 | −9% | −<0.01% (now 0.05%) | filing |
| 2026-07-02 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 4620 | $141.30 | $65.3K | 9,629 | −5% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-07-02 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 1,3800 | $140.54 | $193.9K | 10,091 | −12% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-07-02 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 1580 | $139.75 | $22.1K | 11,471 | −1% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-07-02 | Banks Matthew C. | Officer (VP, CAO) | S | ▼ sell10b5-1 | 5540 | $138.88 | $76.9K | 7,171 | −7% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-13 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 1,6110 | $130.82 | $210.8K | 0 | −100% | −<0.01% (now 0%) | filing |
| 2026-06-03 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 770 | $130.34 | $10.0K | 7,782 | −1.0% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-12 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 25,0000 | $130.00 | $3.25M | 0 | −100% | −0.02% (now 0%) | filing |
| 2026-05-13 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 7,2380 | $129.87 | $940.0K | 1,611 | −82% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-03 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 1,1140 | $129.62 | $144.4K | 7,859 | −12% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-13 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 31,4910 | $129.12 | $4.07M | 8,849 | −78% | −0.02% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-03 | Banks Matthew C. | Officer (VP, CAO) | F | ▼ sell10b5-1 | 2,0180 | $129.03 | $260.4K | 8,271 | −20% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | F | ▼ sell10b5-1 | 14,7730 | $129.03 | $1.91M | 22,267 | −40% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-06-03 | Fuchsberg Gilbert | Officer (President, Subscriptions) | F | ▼ sell10b5-1 | 5,7100 | $129.03 | $736.8K | 55,475 | −9% | −<0.01% (now 0.04%) | filing |
| 2026-06-03 | Handman Christopher T. | Officer (SVP & General Counsel) | F | ▼ sell10b5-1 | 5,9000 | $129.03 | $761.3K | 8,997 | −40% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-03 | Jedda Dan | Officer (CFO & COO) | F | ▼ sell | 10,2840 | $129.03 | $1.33M | 86,963 | −11% | −<0.01% (now 0.06%) | filing |
| 2026-06-03 | Ozgen Mustafa | Officer (Pres, Devices, Prod, and Tech) | F | ▼ sell | 6,3570 | $129.03 | $820.2K | 29,379 | −18% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-06-03 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | F | ▼ sell | 8,2410 | $129.03 | $1.06M | 26,927 | −23% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-06-03 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 4110 | $128.77 | $52.9K | 8,973 | −4% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-13 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 34,6600 | $128.17 | $4.44M | 40,340 | −46% | −0.02% (now 0.03%) | filing |
| 2026-06-03 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 3980 | $127.72 | $50.8K | 9,384 | −4% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-03 | Banks Matthew C. | Officer (VP, CAO) | S | ▼ sell10b5-1 | 5460 | $127.26 | $69.5K | 7,725 | −7% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-03 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 7,0670 | $127.26 | $899.3K | 15,200 | −32% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-06-03 | Fuchsberg Gilbert | Officer (President, Subscriptions) | S | ▼ sell10b5-1 | 4,3760 | $127.26 | $556.9K | 51,099 | −8% | −<0.01% (now 0.03%) | filing |
| 2026-06-03 | Handman Christopher T. | Officer (SVP & General Counsel) | S | ▼ sell10b5-1 | 2,9990 | $127.26 | $381.7K | 5,998 | −33% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-08 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 8500 | $126.07 | $107.2K | 15,200 | −5% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 1200 | $125.94 | $15.1K | 7,700 | −2% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 1030 | $125.91 | $13.0K | 7,700 | −1% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-08 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 3,8000 | $125.68 | $477.6K | 15,200 | −20% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | Banks Matthew C. | Officer (VP, CAO) | S | ▼ sell10b5-1 | 7250 | $125.52 | $91.0K | 6,222 | −10% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | Fuchsberg Gilbert | Officer (President, Subscriptions) | S | ▼ sell10b5-1 | 9,5930 | $125.52 | $1.20M | 50,863 | −16% | −<0.01% (now 0.03%) | filing |
| 2026-05-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 3,2350 | $125.29 | $405.3K | 7,803 | −29% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-08 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 4,8920 | $125.28 | $612.9K | 16,050 | −23% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 3,2080 | $125.24 | $401.8K | 7,820 | −29% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 680 | $124.79 | $8.5K | 7,782 | −0.9% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-08 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 5,4680 | $124.74 | $682.1K | 19,000 | −22% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-06-08 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 3,6270 | $124.60 | $451.9K | 20,942 | −15% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 4,5660 | $124.00 | $566.2K | 11,028 | −29% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 4,4100 | $123.98 | $546.8K | 11,038 | −29% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-08 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 7000 | $123.70 | $86.6K | 24,468 | −3% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-05-05 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 7330 | $123.69 | $90.7K | 7,850 | −9% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 2,3750 | $123.29 | $292.8K | 15,594 | −13% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 2,5210 | $123.18 | $310.5K | 15,448 | −14% | −<0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-06-08 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 9000 | $123.13 | $110.8K | 24,569 | −4% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-06-08 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 3000 | $122.86 | $36.9K | 25,168 | −1% | −<0.01% (now 0.02%) | filing |
| 2026-05-05 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 2590 | $122.57 | $31.7K | 8,583 | −3% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-18 | Jedda Dan | Officer (CFO & COO) | S | ▼ sell10b5-1 | 7,0000 | $122.56 | $857.9K | 71,115 | −9% | −<0.01% (now 0.05%) | filing |
| 2026-05-05 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 5280 | $121.50 | $64.2K | 8,842 | −6% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 1780 | $120.41 | $21.4K | 9,370 | −2% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-11 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 3,9000 | $120.17 | $468.7K | 0 | −100% | −<0.01% (now 0%) | filing |
| 2026-06-12 | Fyfield Mai | Director | S | ▼ sell | 8320 | $119.64 | $99.5K | 5,389 | −13% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 900 | $119.49 | $10.8K | 9,548 | −0.9% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-11 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 5,0400 | $119.01 | $599.8K | 3,900 | −56% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 980 | $118.39 | $11.6K | 9,638 | −1% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-11 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 4,1920 | $118.28 | $495.8K | 8,940 | −32% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-06-11 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 4,8680 | $117.01 | $569.6K | 13,132 | −27% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-05-05 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 460 | $116.99 | $5.4K | 9,736 | −0.5% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-04-21 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 205,8070 | $115.00 | $23.67M | 7,700 | −96% | −0.14% (now <0.01%) | filing |
| 2026-04-16 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 25,0000 | $110.19 | $2.75M | 0 | −100% | −0.02% (now 0%) | filing |
| 2026-04-16 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 3,4310 | $110.17 | $378.0K | 7,700 | −31% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-04-16 | Jedda Dan | Officer (CFO & COO) | S | ▼ sell10b5-1 | 7,0000 | $107.00 | $749.0K | 78,115 | −8% | −<0.01% (now 0.05%) | filing |
| 2026-04-10 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | S | ▼ sell10b5-1 | 205,8210 | $105.00 | $21.61M | 11,131 | −95% | −0.14% (now <0.01%) | filing |
| 2026-04-21 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 8450 | $103.54 | $87.5K | 209,131 | +0.4% | +<0.01% (now 0.14%) | filing |
| 2026-04-10 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 8450 | $103.54 | $87.5K | 212,574 | +0.4% | +<0.01% (now 0.14%) | filing |
| 2026-04-14 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 7,7460 | $102.60 | $794.7K | 0 | −100% | −<0.01% (now 0%) | filing |
| 2026-04-14 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 13,8050 | $101.26 | $1.40M | 7,746 | −64% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-04-14 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 21,6030 | $100.56 | $2.17M | 21,551 | −50% | −0.01% (now 0.01%) | filing |
| 2026-04-14 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 5,0970 | $99.40 | $506.6K | 43,154 | −11% | −<0.01% (now 0.03%) | filing |
| 2026-04-14 | Wood Anthony J. | Director, Officer (CEO and Chairman BOD), 10% owner | S | ▼ sell10b5-1 | 1,7490 | $98.44 | $172.2K | 48,251 | −3% | −<0.01% (now 0.03%) | filing |
| 2026-04-21 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 8970 | $97.49 | $87.4K | 194,086 | +0.5% | +<0.01% (now 0.13%) | filing |
| 2026-04-10 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 8980 | $97.49 | $87.5K | 197,523 | +0.5% | +<0.01% (now 0.13%) | filing |
| 2026-04-03 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 900 | $96.80 | $8.7K | 7,782 | −1% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-04-03 | Banks Matthew C. | Officer (VP, CAO) | S | ▼ sell10b5-1 | 7280 | $96.02 | $69.9K | 6,947 | −9% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-04-03 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 9200 | $96.00 | $88.3K | 7,872 | −10% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-04-03 | HUNT NEIL D | Director | S | ▼ sell10b5-1 | 9900 | $95.00 | $94.0K | 8,792 | −10% | −<0.01% (now <0.01%) | filing |
| 2026-04-21 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 9830 | $89.00 | $87.5K | 205,918 | +0.5% | +<0.01% (now 0.14%) | filing |
| 2026-04-10 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 9830 | $89.00 | $87.5K | 209,359 | +0.5% | +<0.01% (now 0.14%) | filing |
| 2026-04-21 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 8460 | $88.65 | $75.0K | 189,281 | +0.4% | +<0.01% (now 0.13%) | filing |
| 2026-04-10 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 8460 | $88.65 | $75.0K | 192,715 | +0.4% | +<0.01% (now 0.13%) | filing |
| 2026-04-21 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 1,0710 | $81.72 | $87.5K | 203,694 | +0.5% | +<0.01% (now 0.14%) | filing |
| 2026-04-10 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 1,0710 | $81.72 | $87.5K | 207,135 | +0.5% | +<0.01% (now 0.14%) | filing |
| 2026-04-21 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 9730 | $77.05 | $75.0K | 201,248 | +0.5% | +<0.01% (now 0.14%) | filing |
| 2026-04-10 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 9740 | $77.05 | $75.0K | 204,689 | +0.5% | +<0.01% (now 0.14%) | filing |
| 2026-04-21 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 1,0070 | $74.49 | $75.0K | 196,387 | +0.5% | +<0.01% (now 0.13%) | filing |
| 2026-04-10 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 1,0070 | $74.49 | $75.0K | 199,825 | +0.5% | +<0.01% (now 0.14%) | filing |
| 2026-04-21 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 1,0080 | $74.34 | $74.9K | 200,275 | +0.5% | +<0.01% (now 0.14%) | filing |
| 2026-04-10 | Collier Charles | Officer (President, Roku Media) | M | ▲ buy10b5-1 | 1,0090 | $74.34 | $75.0K | 203,715 | +0.5% | +<0.01% (now 0.14%) | filing |
