AXIA3 · AXIA Energia S.A.
← all insidersElectric Services · Listed on OTC
Open-market insider flow over 30d · 90d · 180d · 365d · filter in table · CSV · JSON
Open-market trades151
Distinct insiders6
Bought$14.86M
Sold$45.61M
Net flow$-30.75M
Recent filings
How to read this
- Filed
- Date the Form 4 was filed with the SEC. Insiders must file within 2 business days of the trade.
- Ticker
- The issuer's stock symbol. Select it to open that company's insider-activity page.
- Issuer
- The company whose shares were traded.
- Sector
- The issuer's industry (SEC SIC classification). Select a value to filter to that sector.
- Insider
- The reporting person: an officer, director, or 10% owner. Select a name to see all of their trades.
- Role
- The insider's relationship to the company: director, officer, or 10% owner.
- Code
- SEC transaction code describing the kind of transaction. Full official definitions are under “Transaction codes” below. A dot marks an open-market trade (P/S), the highest-conviction signal.
- Side
- Direction of the trade, from the filing's Acquired (A) ▲ / Disposed of (D) ▼ field: a buy or a sell.
- 10b5-1
- Trade made under a pre-arranged Rule 10b5-1 plan: scheduled in advance, not a discretionary decision (generally lower signal).
- Shares
- Number of shares in this transaction.
- Price
- Reported price per share. Blank for grants, gifts, and other trades with no stated price.
- Value
- Transaction value = shares × price. Left blank for grants, option exercises, gifts, and conversions, which have no cash price (see Own Δ for their impact).
- Owned after
- Form 4 column “Amount of Securities Beneficially Owned Following Reported Transaction(s)”: shares the insider held (directly or indirectly) immediately after this trade.
- Own Δ
- How much this trade changed the insider's own holding versus what they held just before it (not a share of the company). +45% grew it by 45%, 2.0× more than doubled it, −100% sold the entire stake, “new” built a position from nothing.
- Co. Δ
- Change in the insider's stake as a share of the whole company from this trade (transaction shares ÷ shares outstanding). The “(now …)” figure is their resulting total stake. Based on the latest reported shares outstanding; blank when unavailable.
- D/I
- Form 4 column “Ownership Form: Direct (D) or Indirect (I)”. Indirect holdings (for example, through a trust, fund, or family member) are detailed in the filing's “Nature of Indirect Beneficial Ownership.”
- Lag
- Days from the trade date to the filing date (Form 4 is due within 2 business days).
Transaction codes
Verbatim from the SEC's General Instructions for Forms 3, 4 and 5.
- P
- Open market or private purchase of non-derivative or derivative security
- S
- Open market or private sale of non-derivative or derivative security
- A
- Grant, award or other acquisition pursuant to Rule 16b-3(d)
- D
- Disposition to the issuer of issuer equity securities pursuant to Rule 16b-3(e)
- F
- Payment of exercise price or tax liability by delivering or withholding securities incident to the receipt, exercise or vesting of a security issued in accordance with Rule 16b-3
- M
- Exercise or conversion of derivative security exempted pursuant to Rule 16b-3
- G
- Bona fide gift
- C
- Conversion of derivative security
- X
- Exercise of in-the-money or at-the-money derivative security
- J
- Other acquisition or disposition (describe transaction)
| Filed ↑Date the Form 4 was filed with the SEC (due within 2 business days of the trade). | Insider | Role | CodeSEC transaction code describing the kind of transaction. See “How to read this” above for the official SEC definition of each code. The dot marks an open-market trade (P/S). | SideDirection of the trade: a buy (acquired ▲) or a sell (disposed ▼). | Shares | PriceReported price per share. Blank for trades with no stated price. | ValueTransaction value = shares × price. Left blank for grants, option exercises, gifts, and conversions, which have no cash price (see Own Δ). | Owned afterShares the insider held (directly or indirectly) immediately after this trade. | Own ΔHow much this trade changed the insider's own holding versus what they held just before it (not a share of the company). +45% grew it by 45%, 2.0× more than doubled it, −100% sold the entire stake, “new” built a position from nothing. | Co. ΔChange in the insider's stake as a share of the whole company from this trade (transaction shares ÷ shares outstanding). The “(now …)” figure is their resulting total stake in the company. Based on the latest reported shares outstanding; blank when unavailable. | Link to SEC filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | A | ▲ buy | 10,6390 | — | — | 51,115 | +26% | — | filing |
| 2026-03-23 | Dadald Pereira Marisete Fatima | Director | A | ▲ buy | 10,6390 | — | — | 51,115 | +26% | — | filing |
| 2026-03-23 | Villela Dias Felipe | Director | A | ▲ buy | 10,6390 | — | — | 51,115 | +26% | — | filing |
| 2026-03-23 | Falconi Campos Vicente | Director | A | ▲ buy | 10,6390 | — | — | 51,115 | +26% | — | filing |
| 2026-03-23 | de Siqueira Freitas Marcelo | Officer (See Remarks*) | A | ▲ buy | 4,2560 | — | — | 20,446 | +26% | — | filing |
| 2026-03-23 | de Meirelles Wolff Elio Gil | Officer (See Remarks*) | A | ▲ buy | 3,1290 | — | — | 15,034 | +26% | — | filing |
| 2026-03-23 | Gualda Sampaio Araujo Camila | Officer (See Remarks*) | A | ▲ buy | 12,5160 | — | — | 60,135 | +26% | — | filing |
| 2026-03-23 | Limp Nascimento Rodrigo | Officer (See Remarks*) | A | ▲ buy | 18,7740 | — | — | 90,202 | +26% | — | filing |
| 2026-03-23 | de Souza Monteiro Ivan | Officer (See Remarks*) | A | ▲ buy | 46,5300 | — | — | 223,558 | +26% | — | filing |
| 2026-03-23 | Corso Matte Ana Silvia | Director | P | ▲ buy | 500→ 500 Common Shares | $9.97 | $5.0K | 5,300 | — | — | filing |
| 2026-04-01 | de Meirelles Wolff Elio Gil | Officer (See Remarks*) | F | ▼ sell | 2,0680 | — | — | 25,911 | −7% | — | filing |
| 2026-04-01 | Gualda Sampaio Araujo Camila | Officer (See Remarks*) | F | ▼ sell | 8,2690 | — | — | 103,652 | −7% | — | filing |
| 2026-04-01 | Limp Nascimento Rodrigo | Officer (See Remarks*) | F | ▼ sell | 12,4030 | — | — | 135,775 | −8% | — | filing |
| 2026-04-08 | Gualda Sampaio Araujo Camila | Officer (See Remarks*) | S | ▼ sell | 20,5750 | $11.31 | $232.7K | 83,077 | −20% | — | filing |
| 2026-04-08 | Gualda Sampaio Araujo Camila | Officer (See Remarks*) | S | ▼ sell | 13,611→ 13,611 Common Shares | $10.88 | $148.1K | 0 | — | — | filing |
| 2026-04-17 | Limp Nascimento Rodrigo | Officer (See Remarks*) | S | ▼ sell | 15,0000 | $12.65 | $189.8K | 120,775 | −11% | — | filing |
| 2026-04-20 | Corso Matte Ana Silvia | Director | P | ▲ buy | 5000 | $12.05 | $6.0K | 12,200 | +4% | — | filing |
| 2026-04-21 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 1,280,0000 | $12.20 | $15.62M | 1,146,032 | −53% | — | filing |
| 2026-04-21 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 360,6000 | $13.39 | $4.83M | 7,685,300 | −4% | — | filing |
| 2026-04-21 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 339,900→ 339,900 Common Shares | $11.75 | $3.99M | 2,411,966 | — | — | filing |
| 2026-04-22 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 997,9820 | $12.20 | $12.18M | 148,050 | −87% | — | filing |
| 2026-04-22 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 400,0000 | $13.40 | $5.36M | 7,285,300 | −5% | — | filing |
| 2026-04-22 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 1,084,200→ 1,084,200 Common Shares | $11.70 | $12.69M | 1,327,766 | — | — | filing |
| 2026-05-11 | Corso Matte Ana Silvia | Director | P | ▲ buy | 1,0000 | $11.19 | $11.2K | 13,200 | +8% | — | filing |
| 2026-05-11 | Corso Matte Ana Silvia | Director | P | ▲ buy | 1,0000 | $11.20 | $11.2K | 1,000 | new | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 1,311,5000 | $11.18 | $14.66M | 4,108,700 | −24% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 25,7000 | $11.19 | $287.6K | 122,350 | −17% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 1,193,0000 | $11.18 | $13.34M | 1,315,350 | 11× | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 38,5000 | $11.18 | $430.4K | 67,652 | 2.3× | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 50,5000 | $11.18 | $564.6K | 89,002 | 2.3× | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 140,5000 | $11.18 | $1.57M | 1,226,000 | −10% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 51,7000 | $11.19 | $578.5K | 1,209,246 | −4% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 22,3000 | $12.28 | $273.8K | 14,791,000 | −0.2% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 618,9000 | $12.29 | $7.61M | 15,409,900 | +4% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 2,322,3000 | $12.29 | $28.54M | 4,963,000 | −32% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 25,8000 | $12.29 | $317.1K | 248,650 | −9% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 35,0000 | $12.29 | $430.1K | 327,073 | −10% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 2,3000 | $12.28 | $28.2K | 3,732,476 | −<0.1% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 859,5000 | $12.29 | $10.56M | 4,591,976 | +23% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 1,6000 | $12.28 | $19.6K | 3,666,777 | −<0.1% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 896,1000 | $12.29 | $11.01M | 4,562,877 | +24% | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 463,000→ 463,000 Common Shares | $10.80 | $5.00M | 4,855,130 | — | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 20,200→ 20,200 Common Shares | $10.80 | $218.2K | 1,307,566 | — | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 242,700→ 242,700 Common Shares | $10.80 | $2.62M | 1,550,266 | — | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 1,700→ 1,700 Common Shares | $10.80 | $18.4K | 78,098 | — | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 2,600→ 2,600 Common Shares | $10.80 | $28.1K | 102,686 | — | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 104,300→ 104,300 Common Shares | $10.80 | $1.13M | 1,445,108 | — | — | filing |
| 2026-05-12 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 140,500→ 140,500 Common Shares | $10.80 | $1.52M | 1,436,112 | — | — | filing |
| 2026-05-13 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 307,0000 | $10.91 | $3.35M | 3,801,700 | −7% | — | filing |
| 2026-05-13 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 73,5000 | $10.91 | $801.9K | 1,241,850 | −6% | — | filing |
| 2026-05-13 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 91,2000 | $10.91 | $995.0K | 1,134,800 | −7% | — | filing |
| 2026-05-13 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 88,6000 | $10.91 | $966.6K | 1,120,646 | −7% | — | filing |
| 2026-05-13 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 47,5000 | $11.96 | $568.1K | 15,362,400 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-13 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 11,3000 | $11.96 | $135.1K | 4,951,700 | −0.2% | — | filing |
| 2026-05-13 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 14,1000 | $11.96 | $168.6K | 4,577,876 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-13 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 13,7000 | $11.96 | $163.9K | 4,549,177 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-15 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 322,2000 | $10.62 | $3.42M | 3,479,500 | −8% | — | filing |
| 2026-05-15 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 76,9000 | $10.62 | $816.7K | 1,164,950 | −6% | — | filing |
| 2026-05-15 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 99,2000 | $10.62 | $1.05M | 1,035,600 | −9% | — | filing |
| 2026-05-15 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 92,8000 | $10.62 | $985.5K | 1,027,846 | −8% | — | filing |
| 2026-05-15 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 41,0000 | $11.72 | $480.5K | 15,321,400 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-15 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 9,8000 | $11.72 | $114.9K | 4,941,900 | −0.2% | — | filing |
| 2026-05-15 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 12,6000 | $11.72 | $147.7K | 4,565,276 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-15 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 11,8000 | $11.72 | $138.3K | 4,537,377 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-19 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 426,9000 | $10.39 | $4.44M | 3,052,600 | −12% | — | filing |
| 2026-05-19 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 103,9000 | $10.39 | $1.08M | 1,061,050 | −9% | — | filing |
| 2026-05-19 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 131,7000 | $10.39 | $1.37M | 903,900 | −13% | — | filing |
| 2026-05-19 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 125,2000 | $10.39 | $1.30M | 902,646 | −12% | — | filing |
| 2026-05-19 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 39,9000 | $11.40 | $454.9K | 15,281,500 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-19 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 9,8000 | $11.40 | $111.7K | 4,932,100 | −0.2% | — | filing |
| 2026-05-19 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 12,3000 | $11.40 | $140.2K | 4,552,976 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-19 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 11,8000 | $11.40 | $134.5K | 4,525,577 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 344,6000 | $10.35 | $3.57M | 2,708,000 | −11% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 1,2000 | $10.34 | $12.4K | 2,709,200 | +<0.1% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 81,8000 | $10.35 | $846.6K | 979,250 | −8% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 3,9000 | $10.34 | $40.3K | 983,150 | +0.4% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 103,0000 | $10.35 | $1.07M | 800,900 | −11% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 105,2000 | $10.35 | $1.09M | 797,446 | −12% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 39,0000 | $11.38 | $443.8K | 15,242,500 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 27,7000 | $11.38 | $315.2K | 15,270,200 | +0.2% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 26,3000 | $11.38 | $299.3K | 4,905,800 | −0.5% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 39,8000 | $11.38 | $452.9K | 4,513,176 | −0.9% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 11,5000 | $11.38 | $130.9K | 4,514,077 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 16,8000 | $11.38 | $191.2K | 4,530,877 | +0.4% | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 7,700→ 7,700 Common Shares | $9.98 | $76.8K | 4,862,830 | — | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 500→ 500 Common Shares | $9.98 | $5.0K | 1,550,766 | — | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 7,700→ 7,700 Common Shares | $9.98 | $76.8K | 1,437,408 | — | — | filing |
| 2026-05-20 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 500→ 500 Common Shares | $9.98 | $5.0K | 1,435,612 | — | — | filing |
| 2026-05-22 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 471,8000 | $10.51 | $4.96M | 2,237,400 | −17% | — | filing |
| 2026-05-22 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 139,2000 | $10.51 | $1.46M | 661,700 | −17% | — | filing |
| 2026-05-22 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 138,7000 | $10.51 | $1.46M | 658,746 | −17% | — | filing |
| 2026-05-22 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 112,0000 | $10.51 | $1.18M | 871,150 | −11% | — | filing |
| 2026-05-22 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 43,7000 | $11.53 | $503.9K | 15,226,500 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-22 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 12,9000 | $11.53 | $148.7K | 4,500,276 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-22 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 12,8000 | $11.53 | $147.6K | 4,518,077 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-22 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 10,4000 | $11.53 | $119.9K | 4,895,400 | −0.2% | — | filing |
| 2026-05-26 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 341,0000 | $10.27 | $3.50M | 1,896,400 | −15% | — | filing |
| 2026-05-26 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 81,1000 | $10.27 | $832.9K | 790,050 | −9% | — | filing |
| 2026-05-26 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 99,1000 | $10.27 | $1.02M | 562,600 | −15% | — | filing |
| 2026-05-26 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 100,4000 | $10.27 | $1.03M | 558,346 | −15% | — | filing |
| 2026-05-26 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 59,4000 | $11.26 | $668.8K | 15,167,100 | −0.4% | — | filing |
| 2026-05-26 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 12,2000 | $11.26 | $137.4K | 4,883,200 | −0.2% | — | filing |
| 2026-05-26 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 6,3000 | $11.26 | $70.9K | 4,493,976 | −0.1% | — | filing |
| 2026-05-26 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 15,0000 | $11.26 | $168.9K | 4,503,077 | −0.3% | — | filing |
| 2026-05-27 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 113,4000 | $10.34 | $1.17M | 1,783,000 | −6% | — | filing |
| 2026-05-27 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 27,4000 | $10.34 | $283.3K | 762,650 | −3% | — | filing |
| 2026-05-27 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 33,4000 | $10.34 | $345.4K | 529,200 | −6% | — | filing |
| 2026-05-27 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 33,8000 | $10.34 | $349.5K | 524,546 | −6% | — | filing |
| 2026-05-27 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 14,4000 | $11.38 | $163.9K | 15,152,700 | −<0.1% | — | filing |
| 2026-05-27 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 3,4000 | $11.38 | $38.7K | 4,879,800 | −<0.1% | — | filing |
| 2026-05-27 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 4,2000 | $11.38 | $47.8K | 4,489,776 | −<0.1% | — | filing |
| 2026-05-27 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 4,3000 | $11.38 | $48.9K | 4,498,777 | −<0.1% | — | filing |
| 2026-05-29 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 308,6000 | $10.06 | $3.10M | 1,474,400 | −17% | — | filing |
| 2026-05-29 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 29,3000 | $10.06 | $294.8K | 733,350 | −4% | — | filing |
| 2026-05-29 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 91,5000 | $10.06 | $920.5K | 437,700 | −17% | — | filing |
| 2026-05-29 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 36,4000 | $10.06 | $366.2K | 488,146 | −7% | — | filing |
| 2026-05-29 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 25,3000 | $11.07 | $280.1K | 15,127,400 | −0.2% | — | filing |
| 2026-05-29 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 2,4000 | $11.07 | $26.6K | 4,877,400 | −<0.1% | — | filing |
| 2026-05-29 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 7,5000 | $11.07 | $83.0K | 4,482,276 | −0.2% | — | filing |
| 2026-05-29 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 3,0000 | $11.07 | $33.2K | 4,495,777 | −<0.1% | — | filing |
| 2026-06-02 | Gualda Sampaio Araujo Camila | Officer (See Remarks*) | S | ▼ sell | 5,8000 | $9.78 | $56.7K | 77,277 | −7% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 717,8000 | $9.93 | $7.13M | 756,600 | −49% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 69,7000 | $9.98 | $695.6K | 803,050 | +10% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 14,5000 | $9.98 | $144.7K | 53,152 | −21% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 19,0000 | $9.98 | $189.6K | 70,002 | −21% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 219,9000 | $9.93 | $2.18M | 217,800 | −50% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 19,2000 | $9.98 | $191.6K | 237,000 | +9% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 36,2000 | $9.98 | $361.3K | 451,946 | −7% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 893,6000 | $10.84 | $9.69M | 14,233,800 | −6% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 1,056,7000 | $10.84 | $11.45M | 5,934,100 | +22% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 32,8000 | $10.84 | $355.6K | 281,450 | +13% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 43,2000 | $10.84 | $468.3K | 370,273 | +13% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 13,9000 | $10.89 | $151.4K | 4,468,376 | −0.3% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 13,3000 | $10.84 | $144.2K | 4,481,676 | +0.3% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 334,3000 | $10.84 | $3.62M | 4,161,477 | −7% | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 68,200→ 68,200 Common Shares | $9.58 | $653.4K | 4,794,630 | — | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 145,400→ 145,400 Common Shares | $9.58 | $1.39M | 1,696,166 | — | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 16,700→ 16,700 Common Shares | $9.58 | $160.0K | 61,398 | — | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 22,000→ 22,000 Common Shares | $9.58 | $210.8K | 80,686 | — | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 68,200→ 68,200 Common Shares | $9.58 | $653.4K | 1,505,608 | — | — | filing |
| 2026-06-02 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 106,700→ 106,700 Common Shares | $9.58 | $1.02M | 1,328,912 | — | — | filing |
| 2026-06-03 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 366,1000 | $9.75 | $3.57M | 390,500 | −48% | — | filing |
| 2026-06-03 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 116,9000 | $9.75 | $1.14M | 120,100 | −49% | — | filing |
| 2026-06-03 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 54,8000 | $10.72 | $587.5K | 14,179,000 | −0.4% | — | filing |
| 2026-06-03 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 17,5000 | $10.72 | $187.6K | 4,464,176 | −0.4% | — | filing |
| 2026-06-05 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 228,8000 | $9.68 | $2.21M | 161,700 | −59% | — | filing |
| 2026-06-05 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 3,8000 | $9.69 | $36.8K | 799,250 | −0.5% | — | filing |
| 2026-06-05 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 69,4000 | $9.68 | $671.8K | 50,700 | −58% | — | filing |
| 2026-06-05 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 3,9000 | $9.69 | $37.8K | 448,046 | −0.9% | — | filing |
| 2026-06-05 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 54,6000 | $10.61 | $579.3K | 14,124,400 | −0.4% | — | filing |
| 2026-06-05 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 6000 | $10.63 | $6.4K | 5,933,500 | −<0.1% | — | filing |
| 2026-06-05 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 33,9000 | $10.60 | $359.3K | 5,967,400 | +0.6% | — | filing |
| 2026-06-05 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 4,8000 | $10.60 | $50.9K | 286,250 | +2% | — | filing |
| 2026-06-05 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | P | ▲ buy | 6,3000 | $10.60 | $66.8K | 376,573 | +2% | — | filing |
| 2026-06-05 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 38,3000 | $10.62 | $406.7K | 4,425,876 | −0.9% | — | filing |
| 2026-06-05 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | S | ▼ sell | 6000 | $10.63 | $6.4K | 4,160,877 | −<0.1% | — | filing |
| 2026-06-05 | Corso Matte Ana Silvia | Director | P | ▲ buy | 1,0000 | $9.69 | $9.7K | 14,200 | +8% | — | filing |
| 2026-06-10 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | A | ▲ buy | 15,536,8400 | — | — | 15,698,540 | 97× | — | filing |
| 2026-06-10 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | A | ▲ buy | 6,564,1400 | — | — | 7,363,390 | 9.2× | — | filing |
| 2026-06-10 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | A | ▲ buy | 314,8750 | — | — | 368,027 | 6.9× | — | filing |
| 2026-06-10 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | A | ▲ buy | 414,2300 | — | — | 484,232 | 6.9× | — | filing |
| 2026-06-10 | Batista de Lima Filho Pedro | Director | A | ▲ buy | 4,868,4640 | — | — | 4,919,163 | 97× | — | filing |
